| 基本配置 |
| 型号: | SX3315NT366C(西安康明斯345马力) | 品牌: | 陕汽 |
| 车系: | 陕汽德龙FC | 用途: | 8×4自卸车 |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 制造商: | 陕汽 |
| 油耗: | - | 驱动形式: | 8×4 |
| 驾驶室: | 德龙平顶驾驶室。可选装高顶驾驶室。四点全浮减震。可选装第三座椅 | 轴距: | 1800+3600+1350mm |
| 车身长度: | 10.33米 | 车身宽度: | 2.49米 |
| 车身高度: | 3.45,3.72米 | 整车自重: | 14.6吨 |
| 额定载重: | 15.93吨 | 满载总重: | 30.66吨 |
| 最高车速: | 79km/h | 前悬/后悬: | 1525/2055mm |
| 货箱参数 |
| 货箱长度: | 7.6,7.45米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
| 货箱高度: | 1.1米 | 货箱形式: | 栏板式 |
| 发动机 |
| 发动机型号: | 西安康明斯ISME345 30 | 发动机形式: | 电控泵喷嘴 |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 10.8L |
| 最大功率: | 345马力 | 最大功率转速: | - |
| 最大扭矩: | - | 最大扭矩转速: | - |
| 总气缸数: | 6 | 单缸气门数: | 2 |
| 变速箱 |
| 变速箱型号: | 法士特双中间轴变速箱 | 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡挡位数: | - | 倒挡挡位数: | - |
| 底盘 |
| 底盘型号: | 陕汽牌SX3315NT366C自卸汽车底盘 | 油箱: | 300L铝合金油箱 |
| 转向器: | 助力转向。标配进口转向机 | 离合器: | 标配进口膜片弹簧离合器 |
| 车架: | - | 悬挂系统: | 钢板弹簧:左14右13/左14右13/12 |
| 制动系统: | 前盘后鼓 | 电气系统: | 德龙总线电器系统 |
| 其他: | - |
| 传动系 |
| 前轴: | 斯太尔6.5吨前轴 | 后桥: | 汉德斯太尔矿用桥。可选装汉德16吨级MAN技术铸造双联桥 |
| 速比: | - | | |
| 轮胎 |
| 轮胎数: | 12 | 轮毂规格: | - |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 驾驶室 |
| 准乘人数: | - | 座位排数: | 一排半 |
| 仪表台: | CAN总线仪表,通道式仪表台 | 音响系统: | 选装 |
| 座椅: | - | 车窗: | 手动 |
| 空调: | 标配电控自动恒温冷暖空调 | | |
| 其他: | - |