| 基本配置 |
| 型号: | LZ4250MDB(东风康明斯340马力) | 品牌: | 东风柳汽 |
| 车系: | 霸龙507 | 用途: | 6×4牵引车 |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 制造商: | 东风柳汽 |
| 油耗: | - | 驱动形式: | 6×4 |
| 驾驶室: | M53高顶双卧,龙骨框架式结构 | 轴距: | 2930+1350,3150+1350,3200+1300mm |
| 车身长度: | 6.658,6.878,6.843,6.73米 | 车身宽度: | 2.495米 |
| 车身高度: | 3.48,3.6,3.7,2.95,3.05,3.67,3.8米 | 整车自重: | - |
| 牵引总重: | 吨 | 满载总重: | - |
| 最高车速: | - | 前悬/后悬: | - |
| 发动机 |
| 发动机型号: | 东风康明斯ISLe340 30,340马力 | 发动机形式: | BOSCH共轨 |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 9.726L |
| 最大功率: | 340马力 | 最大功率转速: | - |
| 最大扭矩: | - | 最大扭矩转速: | - |
| 总气缸数: | 6 | 单缸气门数: | 2 |
| 变速箱 |
| 变速箱型号: | ISLe340 30配法士特9挡箱;ISLe375 30配法士特十二挡箱(带同步器) | 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡挡位数: | - | 倒挡挡位数: | - |
| 底盘 |
| 电气系统: | 七芯螺形电缆 | 油箱: | 400L |
| 转向器: | 助力转向 | 离合器: | 430mm,拉式膜片弹簧 |
| 车架: | - | 悬挂系统: | - |
| 制动系统: | 前后鼓式 | 其他: | - |
| 传动系 |
| 前轴: | - | 后桥: | 13吨462单级减速双后桥,速比4.11 |
| 速比: | - | | |
| 轮胎 |
| 轮胎数: | 10 | 轮毂规格: | - |
| 轮胎规格: | - |
| 驾驶室 |
| 准乘人数: | - | 空调: | 选装手动空调 |
| 仪表台: | 半环绕式仪表台 | 音响系统: | 无 |
| 座椅: | - | 车窗: | 手动。可选电动 |
| 其他: | - |