| 基本配置 |
| 型号: | CGC3310PA38WPD3A(潍柴270马力) | 品牌: | 大运汽车 |
| 车系: | 大运重卡 | 用途: | 8×4自卸车 |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 制造商: | 大运汽车 |
| 油耗: | - | 驱动形式: | 8×4 |
| 驾驶室: | 平顶驾驶室 | 轴距: | 1800+3800+1350mm |
| 车身长度: | 9.83,10.03,10.23米 | 车身宽度: | 2.49米 |
| 车身高度: | 3.49米 | 整车自重: | 15.02吨 |
| 额定载重: | 15.85吨 | 满载总重: | 31吨 |
| 最高车速: | 75km/h | 前悬/后悬: | 1430/1850,1430/16501430/1850,mm |
| 货箱参数 |
| 货箱长度: | 7,7.2,7.4米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
| 货箱高度: | 0.8,1米 | 货箱形式: | 栏板式 |
| 发动机 |
| 发动机型号: | 潍柴WP10.270 | 发动机形式: | 高压共轨 |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 9.726L |
| 最大功率: | 270马力 | 最大功率转速: | - |
| 最大扭矩: | - | 最大扭矩转速: | - |
| 总气缸数: | 6 | 单缸气门数: | 2 |
| 变速箱 |
| 变速箱型号: | - | 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡挡位数: | - | 倒挡挡位数: | - |
| 底盘 |
| 底盘型号: | 大运牌CGC1310PA38WPD3A载货汽车底盘 | 油箱: | - |
| 转向器: | 动力转向 | 离合器: | - |
| 车架: | - | 悬挂系统: | 钢板弹簧:左14右13/左14右13/12 |
| 制动系统: | 前后鼓式 | 电气系统: | - |
| 其他: | - |
| 传动系 |
| 前轴: | - | 后桥: | - |
| 速比: | - | | |
| 轮胎 |
| 轮胎数: | 12 | 轮毂规格: | - |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 驾驶室 |
| 准乘人数: | - | 座位排数: | 一排半 |
| 仪表台: | - | 音响系统: | - |
| 座椅: | - | 车窗: | 手动 |
| 空调: | 标配 | | |
| 其他: | - |