| 基本配置 |
| 型号: | LZ1200PCS(东风康明斯245马力) | 品牌: | 东风柳汽 |
| 车系: | 霸龙406 | 用途: | 6×2双前转向栏板货车 |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 制造商: | 东风柳汽 |
| 油耗: | - | 驱动形式: | 6×2 |
| 驾驶室: | M43半浮高顶驾驶室,手动液压翻转装置 | 轴距: | 1800+5600mm |
| 车身长度: | 11.995米 | 车身宽度: | 2.495米 |
| 车身高度: | 3.48米 | 整车自重: | 9.97吨 |
| 额定载重: | 9.98吨 | 满载总重: | 20.08吨 |
| 最高车速: | 90km/h | 前悬/后悬: | 1425/3170,1560/3035mm |
| 货箱参数 |
| 货箱长度: | 9.6米 | 货箱宽度: | 2.294米 |
| 货箱高度: | 0.6,0.8米 | 货箱形式: | 栏板式 |
| 发动机 |
| 发动机型号: | 东风康明斯ISDe245 30 | 发动机形式: | - |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 6.7L |
| 最大功率: | 245马力 | 最大功率转速: | - |
| 最大扭矩: | - | 最大扭矩转速: | - |
| 总气缸数: | 6 | 单缸气门数: | 2 |
| 变速箱 |
| 变速箱型号: | 七挡箱。装配240、245马力发动机时还可选装8挡箱 | 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡挡位数: | - | 倒挡挡位数: | - |
| 底盘 |
| 底盘型号: | 乘龙牌LZ1200PCST载货汽车底盘 | 油箱: | - |
| 转向器: | 助力转向 | 离合器: | - |
| 车架: | - | 悬挂系统: | 钢板弹簧:前10片簧,后12+9片簧 |
| 制动系统: | 前后鼓式 | 电气系统: | - |
| 其他: | - |
| 传动系 |
| 前轴: | - | 后桥: | 153单级桥。装配240、245马力发动机时标配457单级桥 |
| 速比: | - | | |
| 轮胎 |
| 轮胎数: | 8 | 轮毂规格: | - |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 驾驶室 |
| 准乘人数: | - | 座位排数: | 一排半 |
| 仪表台: | 半环绕式仪表台 | 音响系统: | 无 |
| 座椅: | - | 车窗: | 手动。可选电动 |
| 空调: | 选装手动空调 | | |
| 其他: | - |